รายละเอียด
AC Servo Drive KEYENCE SV-010L1
AC Servo Drive KEYENCE
Model : SV-010L1
100W
ใช้กับ motor SV-M010, SV-B010
สเปค AC Servo Drive KEYENCE SV-010L1
รุ่น | SV-010L1 | |||
ความจุและการสูญเสียกำลังของแหล่งจ่ายไฟ/กระแส | ความสามารถของมอเตอร์ที่ใช้ได้สูงสุด ไฟเฟสเดียว 100 VAC | 100 W | ||
กำลังไฟ (VA) ต่อตัวขยายสัญญาณ ไฟเฟสเดียว 100 VAC | 300 VA | |||
กระแสขาออก ต่อเนื่อง | ไฟเฟสเดียว 100 VAC | 0.91 Arms | ||
กระแสขาออก สูงสุด | 2.9 Arms | |||
การสูญเสียกำลังของวงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 100 VAC | 7.8 W | |||
การสูญเสียกำลังของวงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 100 VAC | 17 W | |||
การสูญเสียกำลังรวม ไฟเฟสเดียว 100 VAC | 24.8 W | |||
กระแสไฟพิกัดอินพุท | วงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 100 VAC | 2.5 Arms | ||
วงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 100 VAC | 0.38 Arms | |||
กระแสกระชาก | วงจรหลัก ไฟเฟสเดียว 100 VAC | 16.5 A*1 | ||
วงจรควบคุม ไฟเฟสเดียว 100 VAC | 35 A*1 | |||
ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป | ชนิด | สำหรับ 100 V | ||
พลังไฟฟ้า | 100W | |||
แหล่งจ่ายไฟขาเข้า | แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ | วงจรหลัก | เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC, 50/60 Hz | |
วงจรควบคุม | ||||
วงจรหลัก/วงจรควบคุม | การกระเพื่อมของแรงดันที่ยอมรับได้ | AC85 ถึง 127V | ||
การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของความถี่ที่ยอมรับได้ | ±5% หรือน้อยกว่า | |||
ระยะเวลาไฟดับทันทีที่ยอมรับได้ | วงจรหลัก | หนึ่งสต๊อป (ลดลง 100%): 0.5 รอบ, ครึ่งสต๊อป (ลดลง 50%): 1 รอบ | ||
วงจรควบคุม | ประมาณ 65ms | |||
ชนิดแรงดันไฟฟ้า | III | |||
วิธีควบคุม | การเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น 3 เฟส, การควบคุม IGBT PWM, ระบบขับเคลื่อนกระแสไฟรูปคลื่นไซน์ | |||
การตอบกลับ | ||||
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | 0 ถึง +55°C (ไม่มีการเยือกแข็ง) | ||
อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา | -20 ถึง +70°C (ไม่มีการเยือกแข็ง) | |||
ความชื้นโดยรอบในการปฏิบัติการ/จัดเก็บ | 90 %RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการกลั่นตัว) | |||
ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน | 4.9 ม./วินาที2 (เป็นไปตามมาตรฐาน JIS C 60068-2-6) | |||
การป้องกันการกระแทก | 19.6 เมตร/วินาที2 (เป็นไปตามมาตรฐาน JIS C 60068-2-27) | |||
บรรยากาศในการปฏิบัติการ (พิกัด/ระดับมลพิษแบบปิด) | ระดับมลภาวะ: 2 (ภายในแผงควบคุมระดับ IP54 หรือสูงกว่า), อย่างไรก็ตาม, · ไม่มีมีก๊าซกัดกร่อนหรือไวไฟ · สถานที่ซึ่งปราศจากน้ำ, น้ำมัน, หรือยา · ไม่มีฝุ่นผง | |||
ความสูง | 1,000 ม. หรือต่ำกว่า เหนือระดับน้ำทะเล | |||
มาตรฐานที่อนุมัติ | มาตรฐาน UL/CSA | UL508C, CSA C22.2 หมายเลข 14 | ||
เครื่องหมาย CE | ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าต่ำ | EN50178 | ||
EMI | EN55011คลาส A, EN61800-3 | |||
EMS | EN61800-3, EN61000-6-2 | |||
มาตรฐาน EMI ของอเมริกาเหนือ | FCC Part15 B, ICES-003. Class A | |||
โครงสร้าง | ชนิด | การติดตั้งที่ฐาน | ||
การป้องกัน | เปิด, บังคับ | |||
ค่าความต้านทานฉนวนต่ำสุด | 1 MΩ หรือมากกว่า วัดโดยใช้มิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน 500 VDC | |||
แรงดันไฟฟ้าที่ฉนวนสามารถทนได้ | 1,500 VAC หรือมากกว่า (ระหว่างด้านหลักและแต่ละขั้ว), 1,800 VAC หรือมากกว่า (ระหว่างด้านหลักและด้านรอง) | |||
น้ำหนัก | ประมาณ 1.1kg |
รับชมสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ คลิก
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์