รายละเอียด
INVERTER YASKAWA CIMR-AT4A0007FAA A1000
INVERTER YASKAWA
Model : CIMR-AT4A0007FAA A1000
3/2.2KW
380V
3PH
3แรง งานกลาง/งานหนัก
สเปค INVERTER YASKAWA CIMR-AT4A0007FAA A1000
ชื่อรุ่น | A1000 |
ฟังก์ชันหลัก | Variable Speed/Frequency Drive (VSD/VFD) / Inverter |
แรงดันไฟฟ้า | 380-480 V |
ค่ากำลังไฟฟ้าจริง | (normal duty) 3 kW (heavy duty) 2.2 kW |
ชนิดของแอพพลิเคชัน | HVAC Fan Pump Compressor Conveyor Machine Tools Extruders Punching Presses Winders |
ความถี่เครือข่าย | 50/60 Hz |
รับรองมาตรฐานทางไฟฟ้า | UL CSA CE C-Tick RoHS |
ปริมาณอินพุตแบบอนาลอก | 3 |
ปริมาณเอาท์พุตแบบอนาลอก | 2 |
ปริมาณอินพุตแบบดิจิตอล | 8 |
ปริมาณเอาท์พุตแบบดิจิตอล | 5 |
อินพุตแบบอนาลอก | (AI1) -10 / +10Vdc / 20kOhms (AI2) -10 / +10Vdc / 20kOhms / 0-20mA / 4-20mA / 250Ohms (AI3) 0-10Vdc / 20kOhms; PTC input |
เอาท์พุตแบบอนาลอก | (AO1) -10 / +10Vdc / 2mA / 4-20mA; Output frequency (AO2) -10 / +10Vdc / 2mA / 4-20mA; Output current |
อินพุตแบบดิจิตอล | (DI1) Forward Run/Stop (DI2) Reverse Run/Stop (DI3) External Fault (DI4) Fault Reset (DI5) Multi-speed step 1 (DI6) Multi-speed step 2 (DI7) Jog speed (DI8) External Baseblock Pulse train input |
เอาท์พุตแบบดิจิตอล | (DO1) Fault output contact (SPDT – Single Pole Double Throw) (DO2) Multi-function contact output (During run) (NO – Normally Open) (DO3) Multi-function contact output (Zero speed) contact (NO – Normally Open) (DO4) Multi-function contact output (Speed agree 1) contact (NO – Normally Open) (DO5) Multi-function pulse train output |
ระบบการป้องกัน | NEMA 1 (IP20) |
เทคโนโลยีที่ใช้กับอุปกรณ์ | 3-phase input Integrated DC Reactor standard fins |
ระบบการป้องกัน | Overload |
การตั้งค่าระบบป้องกัน | (Overload) 120% of rated output current; normal duty (Overload) 150% of rated output current; heavy duty |
ฟังก์ชัน | Multi-purpose Inverter Closed or open loop vector control Continuous Auto-tuning optimizes performance Fast acting current and voltage limiters High Slip Braking Auxiliary Control Power Unit Embedded Safe Torque Off |
อุณหภูมิอากาศโดยรอบสำหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล | -20 / +60 °C |
อุณหภูมิต่ำสุด | -10 °C |
อุณหภูมิสูงสุด | 50 °C |
รับชมสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ทีี่ คลิก
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์