รายละเอียด
PLC MITSUBISHI AY51 (สินค้ามือสอง)
ขาย PLC MITSUBISHI
Model : AY51
PLC MITSUBISHI AY51 (สินค้ามือสอง)
จำนวนจุดส่งออก | 32 จุด | |
แรงดันไฟฟ้าโหลด | DC12 / 24V | |
ช่วงแรงดันโหลดที่ใช้ | DC 10.2 ถึง 30 V | |
กระแสโหลดสูงสุด | 0.5 A / 1 จุด, 4 A / 1 ทั่วไป (เมื่อใช้ถัดจากหน่วยจ่ายไฟ: 3.3 A / 1 ทั่วไป) | |
กระแสไฟพุ่งสูงสุด | 0.4 A 10 ms หรือน้อยกว่า | |
กระแสไฟรั่วที่ OFF | 0.1 mA หรือน้อยกว่า | |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดตกระหว่างเปิด | DC 0.9 V (TYP.) 0.5 A, DC 1.5 V (สูงสุด.) 0.5 A | |
เวลาตอบสนองการส่งออก | ปิด→เปิด | 2 ms หรือน้อยกว่า |
เปิด→ปิด | 2 ms หรือน้อยกว่า (โหลดตัวต้านทาน) | |
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | วาริสเตอร์ (52 ถึง 62 V) | |
ฟิวส์ | ไม่มีเลย | |
ฟังก์ชั่นการป้องกัน | ไม่มีเลย | |
แหล่งจ่ายไฟภายนอก | แรงดันไฟฟ้า | DC12 / 24V (DC 10.2 ถึง 30.0 V) |
กระแสไฟฟ้า | 50 mA (TYP. DC 24 V ต่อสามัญ) | |
วิธีการส่งออกทั่วไป | 16 จุด 1 ทั่วไป | |
วิธีฉนวน | ฉนวนกันความร้อนสะท้อนแสง | |
ตัวบ่งชี้การทำงาน | ตัวบ่งชี้ ON (LED) | |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก | ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 38 จุด (สกรู M3) | |
จำนวนจุด I / O ที่ใช้งาน | 32 จุด (การกำหนดค่า I / O: เอาต์พุต 32 ตัว) | |
DC 5 V การสิ้นเปลืองภายในปัจจุบัน | 230 mA (TYP. ทุกจุดเปิด) | |
มิติภายนอก | ความสูง (H) | 250 มม |
ความกว้าง (W) | 37.5 มม | |
ความลึก (D) | 131 มม | |
มวล | 0.53 กก |
รับชมสินค้าอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์